36+
Tỉnh thành có nguồn hàng
100+
đối tác chủ đầu tư
500+
khu, cụm công nghiệp
1500+
Quỹ ĐẤT, nhà xưởng
Về chúng tôi
Công ty cổ phần đầu tư RedSundland
Redsunland cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư & hỗ trợ pháp lý giúp khách hàng có được thông tin chính xác và so sánh trực quan, từ đó đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt nhất.
36+
Tỉnh thành có nguồn hàng
100+
đối tác chủ đầu tư
500+
khu, cụm công nghiệp
1500+
Quỹ ĐẤT, nhà xưởng
Trong bối cảnh thông tin đại chúng bùng nổ khiến nhà đầu tư khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội phù hợp, Redsunland mang đến giải pháp tư vấn toàn diện cho các dự án nổi bật năm 2024. Tại các vùng kinh tế trọng điểm Bắc, Trung, Nam, chúng tôi cam kết giới thiệu những dự án với tiêu chí nhà đầu tư uy tín, quỹ đất lớn, giao thông thuận lợi và hạ tầng hoàn thiện, đảm bảo mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng.
Khu Công nghiệp Xuân Kiên tỉnh Ninh Bình
Cụm Công nghiệp Lê Thiện – Đại Bản thành phố Hải Phòng
Khu Công nghiệp Phú Hà thành phố Hà Nội
Khu Công nghiệp Bình Giang thành phố Hải Phòng
Cụm Công nghiệp Đa Lộc tỉnh Hưng Yên
Cụm Công nghiệp Lương Phú – Tân Đức tỉnh Thái Nguyên
Nhà xưởng cho thuê từ 6.000m2 tại Sông Công, Thái Nguyên
Dự Án Cho Thuê Nhà Xưởng KCN Thuận Thành 3B, Bắc Ninh
Cho thuê xưởng từ 3.000m2 tại KCN Sông Công 2, Thái Nguyên
Cho thuê nhà xưởng giá thấp nhất tại KCN Taseco Đồng Văn 3
Nhà xưởng cho thuê diện tích từ 3.500m2 tại KCN Sông Khoai, Quảng Ninh
Chuyển nhượng nhà xưởng điện tử mới xây tại KCN Bá Thiện, Vĩnh Phúc – Giá độc quyền
| Hạng mục | Thông tin chi tiết |
| Vị trí | Phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình (trước là xã Trác Văn, xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) |
| Diện tích lô đất | 6.000 m² |
| Mục đích sử dụng | Đất có mục đích: đất công nghiệp, SME sản xuất, doanh nghiệp kho vận, hoặc nhà đầu tư khai thác theo giai đoạn, phù hợp làm xưởng, kho hoặc build-to-suit |
| Ngành nghề thu hút | Là cụm công nghiệp đa ngành hiện đại, tập trung thu hút các lĩnh vực công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo. Điều này tạo tiền đề cho một hệ sinh thái sản xuất năng động, đồng thời đảm bảo môi trường đầu tư ổn định, bền vững cho các doanh nghiệp FDI và DDI. |
| Hiện trạng | Hiện trạng mặt bằng dự án đang hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng bàn giao đất cho nhà đầu tư từ Quý I/2025 |
| Pháp lý | Được UBND tỉnh Hà Nam thành lập theo Quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 với thời hạn 50 năm. |
| Mật độ xây dựng | Tối đa 70%, cao tối đa 5 tầng |
| Thời hạn sử dụng | 50 năm (2024–2074) |
Bán gấp đất 6000m² CCN Trác Văn: Cơ hội vàng đầu tư tại cửa ngõ Hà Nội
| Hạng mục | Thông tin chi tiết |
| Vị trí | Cụm CN Chính Nghĩa, nằm sát mặt tiền Quốc lộ 39, xã Chính Nghĩa (Kim Động, Hưng Yên) |
| Diện tích lô đất | 3.000 m² |
| Mục đích sử dụng | Đất có mục đích: đất công nghiệp, SME sản xuất, doanh nghiệp kho vận, hoặc nhà đầu tư phù hợp làm xưởng, kho hoặc build-to-suit |
| Ngành nghề thu hút | Cụm CN Chính Nghĩa nhắm tới thu hút các dự án ngành điện tử, ô tô, cơ khí, dệt may, thực phẩm, logistics…. |
| Hiện trạng | Hiện trạng lô đất đã giải phóng mặt bằng hoàn chỉnh, bề mặt san lấp đạt cao độ tiêu chuẩn và sẵn sàng cho việc thi công xây dựng nhà xưởng ngay khi khách thuê nhận bàn giao. |
| Pháp lý | pháp lý hoàn chỉnh (sổ đỏ/sổ hồng) rõ ràng. Được Thủ tướng chấp thuận đầu tư theo Quyết định 86/QĐ-TTg ngày 14/01/2025 với thời hạn 50 năm. |
| Mật độ xây dựng | Tối đa 70%, cao tối đa 5 tầng |
| Thời hạn sử dụng | 50 năm (2025–2075) |
| Hạng mục | Thông tin chi tiết |
| Vị trí | Khu công nghiệp Bình Giang (xã Thái Minh, Nhân Quyền, Thái Hòa, Bình Xuyên – huyện Bình Giang, Hải Dương, nay thuộc TP. Hải Phòng. |
| Diện tích lô đất | 10.000 m² |
| Mục đích sử dụng | Đất có mục đích: đất công nghiệp, SME sản xuất, doanh nghiệp kho vận, hoặc nhà đầu tư khai thác theo giai đoạn, phù hợp làm xưởng, kho hoặc build-to-suit |
| Ngành nghề thu hút | Lô đất được quy hoạch đa ngành công nghiệp, ưu tiên các lĩnh vực sạch, công nghệ cao như điện tử – linh kiện, lắp ráp thiết bị, sản xuất phụ tùng ô tô, hậu cần kho vận… phù hợp với định hướng phát triển của KCN. |
| Hiện trạng | Hiện trạng lô đất đã giải phóng mặt bằng hoàn chỉnh, bề mặt san lấp đạt cao độ tiêu chuẩn và sẵn sàng cho việc thi công xây dựng nhà xưởng ngay khi khách thuê nhận bàn giao. |
| Pháp lý | Được Thủ tướng chấp thuận đầu tư theo Quyết định 86/QĐ-TTg ngày 14/01/2025 với thời hạn 50 năm. |
| Mật độ xây dựng | Tối đa 70%, cao tối đa 5 tầng |
| Thời hạn sử dụng | 50 năm (2025–2075) |
Lô đất 1ha trong KCN Tràng Duệ 3 – Địa điểm lý tưởng đặt nhà máy tại Hải Phòng
| Hạng mục | Thông tin chi tiết |
| Vị trí | Khu công nghiệp Bình Giang (xã Thái Minh, Nhân Quyền, Thái Hòa, Bình Xuyên – huyện Bình Giang, Hải Dương, nay thuộc TP. Hải Phòng. |
| Diện tích lô đất | 10.000 m² |
| Mục đích sử dụng | Đất có mục đích: đất công nghiệp, SME sản xuất, doanh nghiệp kho vận, hoặc nhà đầu tư khai thác theo giai đoạn, phù hợp làm xưởng, kho hoặc build-to-suit |
| Ngành nghề thu hút | Lô đất được quy hoạch cho mục đích sản xuất – công nghiệp, đặc biệt ưu tiên các ngành công nghệ cao, điện tử, tự động hóa, công nghiệp sạch và hỗ trợ. |
| Hiện trạng | Hiện trạng lô đất là đồng ruộng (đã giải phóng mặt bằng khoảng 129 ha), sẵn sàng cho xây dựng hạ tầng. |
| Pháp lý | KCN Phú Bình đã được phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 20/06/2025 của UBND tỉnh Hải Dương (Hải Phòng). |
| Mật độ xây dựng | Tối đa 70%, cao tối đa 5 tầng |
| Thời hạn sử dụng | 50 năm (2024–2074) |
Đầu tư đất công nghiệp Hải Dương: Lô 1ha tại KCN Bình Giang tiềm năng tăng trưởng
| Hạng mục | Thông tin chi tiết |
| Vị trí | KCN Phú Bình tọa lạc tại địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. |
| Diện tích lô đất | 10.000 m² |
| Mục đích sử dụng | Đất có mục đích: đất công nghiệp, SME sản xuất, doanh nghiệp kho vận, hoặc nhà đầu tư khai thác theo giai đoạn, phù hợp làm xưởng, kho hoặc build-to-suit |
| Ngành nghề thu hút | Lô đất công nghiệp 1 ha này thích hợp cho nhiều ngành nghề sản xuất công nghiệp sạch theo định hướng của KCN. Nhà đầu tư có thể sử dụng đất để xây dựng nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử, sản xuất cơ khí chính xác, sản xuất phụ tùng ô tô, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến thực phẩm hoặc các ngành công nghiệp hỗ trợ khác |
| Hiện trạng | Chủ đầu tư KCN đang tích cực triển khai giải phóng mặt bằng và san lấp hạ tầng kỹ thuật. |
| Pháp lý | KCN Phú Bình đã được phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên. |
| Mật độ xây dựng | Tối đa 70%, cao tối đa 5 tầng |
| Thời hạn sử dụng | 50 năm (2025–2075) |
Lô đất công nghiệp 1ha tại KCN Phú Bình – Gần Samsung Thái Nguyên
| Hạng mục | Thông tin chi tiết |
| Vị trí | Phường Phúc Thắng, phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc |
| Diện tích lô đất | 3.000 m² |
| Mục đích sử dụng | Đất có mục đích: đất công nghiệp, SME sản xuất, doanh nghiệp kho vận, hoặc nhà đầu tư khai thác theo giai đoạn, phù hợp làm xưởng, kho hoặc build-to-suit |
| Ngành nghề thu hút | Sản xuất công nghiệp, cơ khí chế tạo, cơ khí chính xác, máy móc thiết bị y tế, thiết bị điện với công nghệ hiện đại, tiên tiến, ít ô nhiễm môi trường |
| Hiện trạng | Hiện trạng đất đã được san lấp bằng phẳng, sẵn sàng cho việc xây dựng nhà máy. |
| Pháp lý | Khu Công nghiệp Phúc Yên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 124/QĐ-TTg |
| Mật độ xây dựng | Tối đa 70%, cao tối đa 5 tầng |
| Thời hạn sử dụng | 50 năm (2022–2072) |