Hải Phòng là một trong những địa điểm đầu tư đất công nghiệp hấp dẫn nhất miền Bắc nhờ lợi thế cảng biển quốc tế Lạch Huyện và hệ thống KCN hiện đại như Deep C, VSIP, Tràng Duệ, Nam Đình Vũ. Tổng diện tích đất công nghiệp quy hoạch tại Hải Phòng đạt hơn 13.000 ha, tỷ lệ lấp đầy trung bình trên 61% tính đến T5/2026.
Redsunland tổng hợp danh sách các lô đất công nghiệp đang cho thuê và chuyển nhượng tại Hải Phòng — cập nhật diện tích, giá thuê và vị trí KCN mới nhất. Phù hợp nhà đầu tư sản xuất, logistics và nhà cung ứng trong chuỗi cung ứng FDI.
| Hạng mục | Thông tin chi tiết |
| Vị trí | Khu công nghiệp Bình Giang (xã Thái Minh, Nhân Quyền, Thái Hòa, Bình Xuyên – huyện Bình Giang, Hải Dương, nay thuộc TP. Hải Phòng. |
| Diện tích lô đất | 10.000 m² |
| Mục đích sử dụng | Đất có mục đích: đất công nghiệp, SME sản xuất, doanh nghiệp kho vận, hoặc nhà đầu tư khai thác theo giai đoạn, phù hợp làm xưởng, kho hoặc build-to-suit |
| Ngành nghề thu hút | Lô đất được quy hoạch đa ngành công nghiệp, ưu tiên các lĩnh vực sạch, công nghệ cao như điện tử – linh kiện, lắp ráp thiết bị, sản xuất phụ tùng ô tô, hậu cần kho vận… phù hợp với định hướng phát triển của KCN. |
| Hiện trạng | Hiện trạng lô đất đã giải phóng mặt bằng hoàn chỉnh, bề mặt san lấp đạt cao độ tiêu chuẩn và sẵn sàng cho việc thi công xây dựng nhà xưởng ngay khi khách thuê nhận bàn giao. |
| Pháp lý | Được Thủ tướng chấp thuận đầu tư theo Quyết định 86/QĐ-TTg ngày 14/01/2025 với thời hạn 50 năm. |
| Mật độ xây dựng | Tối đa 70%, cao tối đa 5 tầng |
| Thời hạn sử dụng | 50 năm (2025–2075) |
Lô đất 1ha trong KCN Tràng Duệ 3 – Địa điểm lý tưởng đặt nhà máy tại Hải Phòng
Ngày đăng: 15/03/2026
Các xã Trường Thành, Trường Thọ, An Tiến và Bát Trang, huyện An Lão, TP. Hải Phòng.
Tỷ lệ lấp đầy: 10%
Pháp lý: Đầy đủ giấy tờ
Diện tích: 1ha
Giá thuê:
Từ 180.0USD/m²
180.0USD/m²
